Статистические данные за 2014 год
Наименование показателя | Всего | по розыску должника - гражданина | из них | по розыску должника - организации | по розыску имущества должника (гражданина/ организации) | ||
по взысканию алиментов | |||||||
Остаток розыскных дел на начало отчетного периода | 641 | 604 | 485 | 4 | 33 | ||
Заведено розыскных дел в отчетном периоде | 993 | 879 | 653 | 21 | 93 | ||
Прекращено розыскных дел в отчетном периоде | 844 | 764 | 558 | 16 | 64 | ||
в том числе | в связи с розыском: | 760 | 716 | 536 | 11 | 33 | |
из них: | в пределах 2-х месячного срока | 354 | 329 | 245 | 7 | 18 | |
свыше 2-х месячного срока | 406 | 387 | 291 | 4 | 15 | ||
в связи с окончанием судебным приставом-исполнителем исполнительного производства (ст. ст. 47 и 103 ФЗ*) | 23 | 19 | 10 | 0 | 4 | ||
в связи с прекращением исполнительного производства (ст. ст. 43 и 103 ФЗ*) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
в связи с вынесением судебным приставом-исполнителем постановления об отмене розыска | 40 | 28 | 12 | 1 | 11 | ||
в связи с воспрепятствованием осуществлению разыcкных мероприятий со стороны взыскателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в связи с выполнением всех плановых мероприятий | 20 | х | х | 4 | 16 | ||
Остаток розыскных дел, находящихся в производстве на конец отчетного периода | 790 | 719 | 580 | 9 | 62 | ||
Количество разысканных автомототранспортных средств по находящимся в производстве розыскным делам | 36 | x | x | х | x | ||
Сумма, подлежащая взысканию, по находящимся в производстве розыскным делам (с нарастающим итогом) (тыс. руб.) | 78 547 | x | x | х | x | ||
Общая сумма разысканного имущества по розыскным делам, прекращенным в связи с розыском имущества должников (с нарастающим итогом) (тыс. руб.) | 11 621 | x | x | х | x | ||
Общая сумма разысканного имущества, переданного на реализацию (с нарастающим итогом) (тыс. руб.) | 4 358 | х | х | х | х | ||
Общая стоимость реализованного имущества (с нарастающим итогом) (тыс. руб.) | 1 943 | x | x | x | x | ||
Количество поступивших судебных актов о розыске граждан-ответчиков по гражданским делам (с нарастающим итогом) | 3 | x | x | x | x | ||
Количество разысканных в отчетном периоде граждан-ответчиков по гражданским делам (с нарастающим итогом) | 3 | x | x | x | x |
* ФЗ - Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
Время создания/изменения документа: 12 сентября 2014 09:03 / 14 марта 2017 13:52